Welcome to The Copper Still
Chelsea Whiskey Guide
Here we aim to provide a spirit experience, where you can try new and exciting spirits or indulge in some old favorites in a comfortable setting. We encourage you to be adventurous with your choice. Flights are a wonderful way to do just that. Please don’t hesitate to ask for help with your selection.
“Don’t you drink? I notice you speak slightingly of the
bottle. I have drunk since I was fifteen and few things
have given me more pleasure. When you work hard all day
with your head and know you must work again the next
day what else can change your ideas and make them run on a different plane like whisky? When you are cold and wet what else can warm you?”
Ernest Hemingway
Irish Whiskey
USUALLY DISTILLED THREE TIMES, TRADITIONALLY USING POT STILLS.
BY LAW IRISH WHISKEY MUST BE PRODUCED IN IRELAND AND AGED IN WOODEN CASKS FOR A PERIOD OF THREE YEARS, THOUGH USUALLY IT IS THREE OR FOUR TIMES THAT LENGTH.
UNPEATED MALT IS ALMOST ALWAYS USED. THE MOST COMMON TYPES OF IRISH WHISKEY ARE:
SINGLE MALT, SINGLE GRAIN, POT STILL AND BLENDED.
Single Malt/Single Grain
| WHISKEY NAME | 1 oz | 2 oz |
|---|---|---|
| KNAPPOGUE CASTLE 12 | 10 | 17 |
| TEELING 16 | 30 | 60 |
| TEELING SINGLE GRAIN | 10 | 19 |
| TEELING SINGLE MALT | 11 | 22 |
Single Pot Still
| WHISKEY NAME | 1 oz | 2 oz |
|---|---|---|
| BLUE SPOT | 25 | 50 |
| GOLD SPOT | 48 | 95 |
| GREEN SPOT | 13 | 26 |
| POWERS JOHN LANE 12 | 12 | 24 |
| RED SPOT | 43 | 86 |
| REDBREAST 12 | 12 | 24 |
| REDBREAST 21 | 63 | 120 |
| TEELING BLACK PITS | 13 | 26 |
| TEELING POT STILL | 11 | 22 |
| TEELING VIRGIN SWEEDISH OAK | 16 | 32 |
| YELLOW SPOT | 24 | 48 |
Blended
| WHISKEY NAME | 1 oz | 2 oz |
|---|---|---|
| JAMESON | 10 | 15 |
| LOST IRISH | 10 | 14 |
| MIDLETON VERY RARE | 42 | 84 |
| POWERS GOLD | 10 | 13 |
| TEELING SMALL BATCH | 10 | 15 |
| TULLAMORE DEW | 10 | 14 |
American Whiskey
AMERICAN WHISKEY IS PRIMARILY MADE FROM A MASH OF CEREAL GRAIN. THE TWO MAIN TYPES OF AMERICAN WHISKEY ARE BOURBON AND RYE. THESE WHISKIES CAN BE MADE ANYWHERE IN THE U.S. HOWEVER KENTUCKY IS THE BY FAR THE LARGEST PRODUCER OF BOURBON. JACK DANIELS IS AN EXAMPLE OF AN AMERICAN WHISKEY THAT IS NOT BOURBON OR RYE.
BOURBON IS GOVERNED BY 5 MAIN LAWS
1. PRODUCED IN THE U.S.
2. MADE FROM A GRAIN MIXTURE OF AT LEAST 51% CORN.
3. AGED IN NEW CHARRED OAK BARRELS.
4. ENTER THE BARREL AT 125 PROOF.
5. BOTTLED AT 80 PROOF OR MORE.
RYE HAS ALMOST IDENTICAL RULES; THE MAIN ONE BEING THAT RYE MUST BE MADE FROM A GRAIN MIXTURE OF 51% RYE. GENERALLY SPICIER AND LESS SWEET THAN BOURBON.
Bourbon
| WHISKEY NAME | 1 oz | 2 oz |
|---|---|---|
| 1792 BOURBON | 10 | 15 |
| ANGELS ENVY | 10 | 18 |
| BAKERS | 11 | 20 |
| BALDE AND BOW | 10 | 17 |
| BARDSTOWN SILVER OAK | 23 | 46 |
| BARDSTOWN WHEATED | 10 | 15 |
| BARREL BOURBON | 13 | 26 |
| BASIL HAYDEN'S | 11 | 22 |
| BASIL HAYDEN'S 10 | 16 | 31 |
| BLANTONS SINGLE BARREL | 15 | 30 |
| BOOKERS | 17 | 34 |
| BUFFALO TRACE | 10 | 15 |
| BULLEIT BOURBON | 10 | 15 |
| EAGLE RARE 10 | 10 | 17 |
| EH TAYLOR SINGLE BARREL | 15 | 30 |
| EH TAYLOR SMALL BATCH | 11 | 22 |
| ELIJAH CRAIG | 10 | 14 |
| ELMER T LEE | 15 | 30 |
| FOUR ROSES SINGLE BARREL | 10 | 18 |
| FOUR ROSES SINGLE BARREL SELECT | 16 | 32 |
| FOUR ROSES SMALL BATCH | 10 | 15 |
| FOUR ROSES YELLOW | 10 | 14 |
| HENRY MCKENNA | 11 | 22 |
| ISAAC BOWMAN | 10 | 16 |
| JEFFERSON BOURBON | 10 | 18 |
| JEFFERSON OCEAN BOURBON | 14 | 28 |
| JEFFERSON RESERVE | 13 | 26 |
| JIM BEAM | 10 | 14 |
| KNOB CREEK | 11 | 21 |
| KNOB CREEK 18 | 30 | 60 |
| LARCENY BARREL PROOF | 11 | 22 |
| BOOKERS LITTLE BOOK | 27 | 54 |
| MAKERS 46 | 10 | 19 |
| MAKERS CASK STRENGTH | 13 | 25 |
| MAKERS MARK | 10 | 16 |
| MAKERS MARK CELLAR AGED 2024 | 33 | 65 |
| MAKERS MARK CELLAR AGED 2025 | 33 | 65 |
| MICHTERS 10 BOURBON | 34 | 68 |
| MICHTERS BOURBON | 10 | 16 |
| OLD FORESTER | 10 | 14 |
| OLD FORESTER PROHIBITION | 11 | 22 |
| OLD GRANDAD 16 | 22 | 45 |
| PENELOPE 15 YEAR AMERICAN LIGHT WHISKEY | 20 | 40 |
| PENELOPE AMERICAN CIGAR SESSION CHAPTER 1 | 16 | 32 |
| PENELOPE TOKAJI CASK FINISH | 15 | 30 |
| REMUS GATSBY | 21 | 42 |
| STAGG JR | 15 | 30 |
| WELLER SPECIAL RESERVE | 10 | 20 |
| WIDOW JANE | 18 | 35 |
| WOODFORD RESERVE | 10 | 18 |
| WOODFORD RESERVE BATCH PROOF | 18 | 35 |
| WOODFORD RESERVE DOUBLE DOUBLE OAK | 11 | 22 |
Rye
| WHISKEY NAME | 1 oz | 2 oz |
|---|---|---|
| BULLEIT RYE 10 | 10 | 20 |
| BULLEIT RYE | 10 | 15 |
| CASTLE AND KEY | 10 | 16 |
| EH TAYLOR RYE | 14 | 28 |
| FORT HAMILTON RYE | 10 | 18 |
| HIGH WEST DOUBLE RYE | 10 | 20 |
| HIGH WEST MIDWINTER NIGHT DRAM | 26 | 52 |
| HIGH WEST RENDEZVOUS | 10 | 20 |
| JEFFERSON OCEAN RYE | 14 | 28 |
| MICHTERS RYE | 10 | 18 |
| MICTERS RYE 10 | 36 | 72 |
| MINDEN MILL RYE | 10 | 15 |
| NEW RIFF RYE | 10 | 19 |
| RITTENHOUSE | 10 | 14 |
| SAZERAC 18 | 45 | 90 |
| SAZERAC RYE | 10 | 16 |
| WILLET RYE | 11 | 21 |
| OLD OVERHOLT | 10 | 14 |
Scotch Whiskey
GENERALLY DISTILLED TWICE AND MUST BE MADE IN SCOTLAND AND MATURED FOR A MINIMUM OF THREE YEARS. THE AGE STATEMENT ON A BOTTLE MUST REFLECT THE AGE OF THE YOUNGEST WHISKY IN THAT BOTTLE. THE DISTINCTIVE SMOKY FLAVOR IS DUE TO THE USE OF PEAT SMOKE TO TREAT THE MALT. SCOTCH MALT WHISKIES ARE DIVIDED INTO 5 MAIN REGIONS: HIGHLAND, LOWLAND, ISLAY, SPEYSIDE & CAMPBELTOWN.
Highland
| WHISKEY NAME | 1 oz | 2 oz |
|---|---|---|
| THE DALMORE 12 | 15 | 29 |
| GLEMORANGIE 10 | 10 | 16 |
| GLENMORAGIE 14 | 13 | 25 |
| GLENMORAGIE SIGNET | 40 | 80 |
| GLENMORANGIE THE NECTAR D'OR | 17 | 34 |
| OBAN 14 | 16 | 32 |
| OBAN LITTLE BAY | 15 | 30 |
Islay / Islands
| WHISKEY NAME | 1 oz | 2 oz |
|---|---|---|
| ARDBEG UIGEADAIL | 15 | 30 |
| ARDBEG 10 | 12 | 24 |
| BOWMORE 12 | 13 | 25 |
| BRUICHLADDICH CLASSIC | 11 | 22 |
| BRUICHLADDICH PORT CHARLOTTE | 14 | 28 |
| BUNNAHABBAIN 12 | 15 | 29 |
| BUNNAHABBAIN 25 | 40 | 80 |
| COAL ILA 12 | 16 | 32 |
| HIGHLAND PARK 12 | 10 | 20 |
| LAGAVULIN 11 | 12 | 24 |
| LAGAVULIN 16 | 16 | 32 |
| LAGAVULIN 8 | 14 | 29 |
| LAPHRAOIG 10 | 13 | 25 |
| TALISKER 10 | 15 | 30 |
Lowland
| WHISKEY NAME | 1 oz | 2 oz |
|---|---|---|
| AUCHENTOSHAN THREE WOOD | 10 | 18 |
Campbeltown
| WHISKEY NAME | 1 oz | 2 oz |
|---|---|---|
| CAMBELTOWN LOCH | 12 | 24 |
| GLENSCOTIA DOUBLE CASK | 11 | 22 |
| KILKERRAN 12 | 15 | 30 |
| KILKERRAN 8 | 16 | 32 |
| KILKERRAN HEAVILY PEATED | 16 | 32 |
| SPRING BANK 10 | 14 | 28 |
| SPRING BANK 12 | 23 | 45 |
| SPRING BANK 15 | 25 | 50 |
| SPRING BANK 18 | 38 | 76 |
Speyside
| WHISKEY NAME | 1 oz | 2 oz |
|---|---|---|
| ABERFELDY 12 | 11 | 22 |
| ABERFELDY 16 | 16 | 32 |
| ABERLOUR 12 | 13 | 25 |
| ABERLOUR 16 | 24 | 48 |
| ABERLOUR 18 | 40 | 80 |
| GLENFIDDICH 12 | 13 | 26 |
| GLENFIDDICH 14 | 14 | 28 |
| GLENKINCHIE 12 | 15 | 30 |
| LOCH LOMOND 12 | 10 | 18 |
| MACALLAN 12 | 17 | 34 |
| MACALLAN 18 | 60 | 120 |
| MORTLACH 12 | 12 | 24 |
| MORTLACH 16 | 19 | 38 |
| ROYAL BRACKLA 12 | 15 | 30 |
| THE BALVENIE 12 | 14 | 28 |
| THE BALVENIE 14 | 18 | 35 |
| THE GLENROTHES 12 | 14 | 28 |
Blended
| WHISKEY NAME | 1 oz | 2 oz |
|---|---|---|
| BUCHANAN'S GREEN SEAL | 17 | 34 |
| COMPASS BOX HEDONISM | 14 | 28 |
| COMPASS BOX SPICE TREE | 22 | 44 |
| DEWARS WHITE LABEL | 10 | 14 |
| JOHNNIE WALKER 18 | 16 | 31 |
| JOHNNIE WALKER BLACK CASK | 10 | 15 |
| JOHNNIE WALKER BLACK LABEL | 10 | 18 |
| MONKEY SHOULDER | 10 | 14 |
Japanese
| WHISKEY NAME | 1 oz | 2 oz |
|---|---|---|
| LAWI | 11 | 21 |
| TOKI | 10 | 14 |
| YAMAZAKI 12 | 30 | 60 |
| HIBIKI HARMONY | 15 | 30 |
| THE HAKUSHU 12 | 30 | 60 |
| THE HAKUSHU 18 | 60 | 120 |
